Prezentowane zdjęcia i grafiki mają charakter poglądowy, produkt w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od jego fotografii. Szczegółowe informacje techniczne znajdują się w karcie katalogowej produktu.
Enkoder inkrementalny I40-Y-1024BCU26 - parametry:
- kompaktowa budowa
- kołnierz z nakrętką zabezpieczającą
- ochrona przed zwarciem i odwrotną polaryzacją
Zapytaj o model 3D.
| Średnica obudowy | Ø40,5mm |
| Średnica wałka | Ø6mm |
| Zasilanie | 10-30Vdc |
| Przewód wyjściowy | tak, 1m |
| Umieszczenie przewodu | osiowo |
| Rozdzielczość | 500 imp./obr. |
| Maks. częst. wyj. | 100kHz maks. |
| Obwody wyj. | Push-Pull |
| Sygnały wyj. | AB, /AB |
| Temp. pracy | -25°C +85°C (-4°F +158°F) maks. |
| Stopień ochrony | IP64 |
szt.
Cena brutto: 531,85 zł
432,40 zł
| Napięcie zasilania: | 10-30Vdc |
| Rozdzielczość: | 1024 imp./obr. |
| Typ wyjścia: | push-pull |
| Sygnały wyjściowe: | /AB, AB |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa: | 100kHz |
| Średnica wałka: | Ø6mm |
| Przyłącze: | przewód 1m |
| Umieszczenie przewodu/konektora: | osiowe |
| Stopień ochrony: | IP64 |
| Temperatura pracy: | -25°C~+85°C |




