Prezentowane zdjęcia i grafiki mają charakter poglądowy, produkt w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od jego fotografii. Szczegółowe informacje techniczne znajdują się w karcie katalogowej produktu.
Panel operatorski ITS7100P-INT - przykład aplikacji:

Panel operatorski ITS7100P-INT - współpraca z innymi urządzeniami:
Panele INOVANCE serii ITS7000 współpracują z dowolnym urządzeniem z komunikacją Modbus TCP/IP lub RTU. Adresacja pamięci urządzeń jest zgodna z protokołem Modbus.
Poniżej lista urządzeń obsługiwanych za pomocą ich własnej metody adresacji:
| Producent | Grupa / seria | Protokół |
|---|---|---|
| Inovance | H1U / H2U / H3U | H1U Monitor Protocol |
| H1U Qlink Protocol | ||
| H2U Monitor Protocol | ||
| H2U Qlink Protocol | ||
| H3U Monitor Protocol | ||
| H3U Qlink Protocol | ||
| H3U Qlink TCP Protocol | ||
| H3U Modbus TCP Protocol | ||
| H5U | H5U Qlink TCP Protocol | |
| H5U Qlink Protocol | ||
| H5U TCP Monitor Protocol | ||
| AM600 | AM600 Modbus Protocol | |
| AM600 Modbus TCP Protocol | ||
| AM600 Qlink TCP Protocol | ||
| AC810 | AC810 Qlink TCP Protocol | |
| falowniki serii MD | Modbus Protocol | |
| Serwo IS500 | IS500 Modbus Protocol | |
| IT7000 | Modbus Slave | |
| Modpus TCP Slave | ||
| Omron | Fins | FINS Serial Protocol |
| FINS TCP Protocol | ||
| Hostlink | ||
| Siemens | Ethernet | S7-200 SMART (Ethernet) |
| S7-300(Ethernet) | ||
| S7-1200/1500(Ethernet) | ||
| Siemens series | S7-200 | |
| S7-200 Smart | ||
| Mitsubishi | Ethernet | MelSec-Q\L(Binary) |
| MelSec-Q\L(ASCII) | ||
| FX5U(ASCII) | ||
| Serial | FX0SFX0NFX1SFX1NFX2 | |
| FX2N | ||
| FX3U/FX3G | ||
| FX5U | ||
| Modicon | Serial | Modbus Protocol |
| Ethernet | Moodbus TCP Protocol | |
| Delta | Delta DVP | Delta DVP Protocol |
| Panasonic | Panasonic FP | Panasonic FP |
| Free Protocol | Serial | Free Serial Protocol |
| Ethernet | Free TCP Protocol | |
| OPC | OPC UA | OPC UA Client |
| Koyo | SN Series | SN Protocol |
| FATEK | FB/FBS Series | FATEK Fbs |
| Xinje | XC Series | XC |
| XD/XL Series | XD/XL | |
| Keyence | Serial | KV-L120/700/1000/3000/5000/7500/Nano |
| Ethernet | KV-L120/700/1000/3000/5000/7500/Nano |
Specyfikacja techniczna:
| Model | ITS7100P-INT |
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 10,1" |
| Rozdzielczość | 1024 x 600 |
| Procesor CPU | Quad Core Cortex A7 |
| System operacyjny | Linux |
| RTC | TAK |
| Pamięć RAM | 256 MB DDR3 |
| Pamięć Flash | 256 MB |
| Jasność ekranu(cd/m2) | 400 |
| Liczba kolorów | 24-bitowa paleta kolorów (ponad 16 mln) |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Żywotność podświetlenia | 30 000 godzin |
| Karta SD | TAK |
| Interfejs USB | 1x USB 2.0 (myszka, klawiatura, pendrive, itp.) 1x USB typu C (programowanie panelu HMI) |
| Porty szeregowe | DB9 męski, COM1 (RS422/RS485), COM2 (RS232), COM3 (RS485) |
| Port Ethernet | TAK |
| Zasilanie | 24 Vdc ±20% |
| Prąd wejściowy | 250 mA |
| Stopień ochrony | Przód panelu IP66, tył IP20 |
| Wymiary L x W x D (mm) |
271 x 213 x 33 |
szt.
Cena brutto: 1 924,29 zł
1 564,46 zł
Dostępność:
Jest
(5 szt.)
Jest
✓ Dostawa w 24H
dla zamówień złożonych i opłaconych przed godz. 13.00
| Przekątna ekranu: | 10,1" |
| Zdalny dostęp VNC: | tak |
| Standard komunikacyjny: | Modbus-RTU, Modbus-TCP, EtherNet/IP, MQTT, OPC UA |




